| 1. Ввод | |
| Частотный диапазон | SDC0204C: 2 ГГц – 4 ГГц, SDC0408C: 4 ГГц – 8 ГГц, SDC0818C: 8 ГГц – 18 ГГц, SDC1826C: 18 ГГц – 26,5 ГГц, SDC2640C: 26,5 ГГц – 40 ГГц, SDC1840C: 18 ГГц – 40 ГГц |
| Размер шага настройки частоты | 1 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | -30 дБм (рабочий), +10 дБм (поврежденный) (+5 дБм в рабочем состоянии, поддержка ATT35) |
| Утечка на входе LO | ≤-80 дБм |
| Входной КСВН | SDC0204C/SDC0408C: ≤1,4, SDC0818C/SDC1826C/SDC2640C: ≤1,5, SDC1840C: ≤2,2 |
| Входное сопротивление | 50Ω |
| |
| 2. Вывод | |
| Входная частота | 70±20 МГц, 140±40 МГц, 0,72±0,25 ГГц, 1,2±0,25 ГГц, 1,2±0,5 ГГц, 1,8±1 ГГц (выбор между одним или несколькими входами IF) |
| Выходная мощность P-1 | ≥ +13 дБм |
| Вывод IM3 | ≤-60dBc (≈5 МГц, максимальное усиление, выходная мощность: 2*-10 дБм) |
| Выходной КСВН | ≤1.4 |
| Выходное сопротивление | 50Ω |
| Мониторинг сигнала IF | -20dBc (тип.) |
| |
| 3. Передача | |
| Выигрыш | 10 – 45дБ |
| Размер шага настройки | 0,1дБ |
| Разрешение усиления | ≤±1 дБ |
| Стабильность уровня | ≤±0,5дБ/сут при комнатной температуре |
| Приобретите плоскостность | ≤±0,3дБ/40 МГц, ≤±0,5дБ/80 МГц, ≤±1 дБ/500 МГц, ≤±1,5дБ/1000 МГц, ≤± 2 дБ/2000 МГц, ≤±2 дБ/полный диапазон |
| Групповая задержка | Линейный: ≤0,03нс/МГц, параболический: ≤0,01нс/МГц 2, Джиттер: ≤1нс |
| Преобразование AM/PM | ≤0,1º/дБ (максимальное усиление, выходной сигнал 0 дБм) |
| Спектральные характеристики | Неинвертированный |
| Функция радиочастотного отключения | ≥ 80 дБ |
| Отклонение изображения | ≤-70dBc |
| Фазовый шум | Ознакомьтесь с подробными техническими характеристиками в техническом описании |
| |
| 4. Ссылка | |
| Стабильность внутренней опорной частоты | ±2e-8 (от 0℃ до +50℃, после включения питания через 30 минут) |
| Точность внутренней опорной частоты | 0,05промилле |
| Внутренняя опорная выходная мощность | 5±2 дБм, 50 Ом, 10 МГц, синусоидальная волна |
| Внешняя опорная потребляемая мощность | 5±2 дБм, 50 Ом, 10 МГц, синусоидальная волна |
| Опорный фазовый шум | ≤-125dBc/Гц при 10 Гц, ≤-140dBc/Гц при 100 Гц, ≤-150dBc/Гц при 1 кГц, ≤-155dBc/Гц при10 кГц, ≤-155dBc/Гц при 100 кГц |
| |
| 5. Общие положения | |
| Порт радиочастотного выхода | 2,92мм-K |
| ЕСЛИ выходной порт | SMA-K |
| Контроль наличия выходного порта | SMA-K |
| Внешний опорный входной порт | Женский BNC |
| Внутренний опорный выходной порт | Женский BNC |
| Интерфейс управления | RJ-45 (TCP/IP через Ethernet) / RS422 |
| Измерение | 483 × 90× 550 мм (2U) |
| Вес | 15 кг |
| (Примечание: смотрите более подробную информацию в разделе "Ресурс" – "Техническое описание’) |